
Vöruupplýsingar:
Geta rafhlöðupakka: 10240Wh
Rafhlöðuspenna: 51,2V eða 48V
Geta rafhlöðupakka: 200Ah/230ah
Samskiptavalkostur
Rs485, Rs232, Can, WiFi (valfrjálst)
Frumutækni LIFEPO4
Operation Life 10+ ár
Styður allt að 16 samsíða stækkun vélarinnar
Notaðu
Íbúðarhúsnæði, íbúðarhúsnæði, atvinnuhúsnæði, sólarorkugeymslukerfi, afritunarkerfi sólar


Samanburður á vörubreytum
| Tæknileg breytu | |||
| Líkan | ZB-G48200 | ZB-G512200 | ZB-G512230 |
| Forskrift | 48V 200AH 9,6KWh | 51,2V 200AH 10,24KWh | 51,2v 230ah 11,78kWst |
| Klefi typ | Lifepo4 | ||
| Samsetning | 15S1P | 16S1P | |
| Vinnuspenna hringdi | 40.5V-54V | 43.2V-57.6V | |
| Framleiðsla afl | Max: 10kW | ||
| Hámarkshleðslustraumur | Max: 100a | ||
| Hámarks losun straumur | Max: 200a | ||
| Sýna | LCD skjáskjár | ||
| Samskiptaviðmót | Rs485, Rs232, Can | ||
| BMS verndaraðgerð | Yfirstraumur, ofspennu, ofhleðsla, ofgnótt, skammhlaup, yfir hitastig osfrv | ||
| Samhæft inverters | Deye/Afrit/Megarevo/Solis/Growatt/Luxpower/Voltronics Goodwe/SMA/Victron/Sorotec/Must/ETC | ||
| Breyttu hitastigi | 0 gráðu -45 gráðu | ||
| Afdregnar hitastig | -20 gráðu -65 gráðu | ||
| Geymsluhitastig | -10 gráðu -45 gráðu | ||
| Kælingaraðferð | Náttúruleg kæling | ||
| Hönnunarlíf | 10 ár | ||
| Hringrás | 6000@25 /0.5C/80%DOD | ||
| Rafhlöðustærð (WXDXH) | L752*W463*H230mm | ||
| Pakkastærð (WXDXH) | L830*545*330mm | ||
| Nettóþyngd | 87. 0 kg | 91,5 kg | |
| Brúttóþyngd | 91. 0 kg | 95,5 kg | |
*Stærð og þyngd eingöngu til viðmiðunar
Advanced Lithium-Ion rafhlöðutækni: Þetta blendingur sólarorkugeymslukerfi notar nýjustu litíumjónarafhlöðutækni til að veita skilvirka og áreiðanlega orkugeymslu fyrir heimilið þitt. LIFEPO4 litíum rafhlöður tryggja langan líftíma og háan losunarhraða, sem gerir þær tilvalnar fyrir utan netkerfis og blendinga.
maq per Qat: Kína verksmiðja 51,2v 48v 200AH LIFEPO4 LITIUM rafhlaða jarðtegund heimaorkugeymsla, Kína Kína verksmiðja 51,2V 48V 200AH LIFEPO4 LITIUM rafhlaða Ground Type Home Energy Storageers, Factory
